ラウンド統計
ブロック統計 PPLNS統計
ID 117,680 PPLNSシェア 360,331,785
ブロック 3,033,327 シェアの予測値 241,903,495
MONA数 12.5 ターゲット偏差 67.13 %
承認状態 Confirmed ブロック平均 360,331,445
Difficulty 944935.5262701 平均効率 67.13 %
日時 2023-06-25 15:33:10 ターゲットラウンド 10
シェア 1,103,617,022 Seconds This Round 1,516,901
発見者 anonymous ラウンド偏差 306.28 %
ラウンドトランザクション
ユーザー名 ラウンドシェア ラウンドに占める割合(%) PPLNSシェア PPLNSラウンドに占める割合(%) 偏差 MONA数
anonymous 813,154,000 73.68 326,173,000 90.52 122.85 11.31502250
anonymous 12,724,600 1.15 5,062,620 1.40 121.86 0.17562372
StopTaka 10,189,500 0.92 4,247,550 1.18 127.67 0.14734878
anonymous 9,364,040 0.85 3,733,650 1.04 122.12 0.12952152
anonymous 6,562,370 0.59 2,644,260 0.73 123.41 0.09172999
ram 5,800,480 0.53 2,284,640 0.63 120.63 0.07925481
StrayCat 5,360,180 0.49 2,218,550 0.62 126.77 0.07696206
anonymous 4,130,780 0.37 1,631,940 0.45 121.00 0.05661232
eg 3,149,240 0.29 1,244,360 0.35 121.02 0.04316703
anonymous 3,396,430 0.31 1,126,410 0.31 101.58 0.03907548
anonymous 2,680,040 0.24 1,077,600 0.30 123.15 0.03738211
dodon 2,567,940 0.23 1,015,320 0.28 121.10 0.03522174
anonymous 2,137,670 0.19 912,692 0.25 130.77 0.03166154
zephyrin 2,658,640 0.24 811,800 0.23 93.52 0.02816157
anonymous 1,955,540 0.18 776,304 0.22 121.59 0.02693021
anonymous 1,297,080 0.12 639,080 0.18 150.91 0.02216987
lanmas 1,135,140 0.10 611,816 0.17 165.08 0.02122407
anonymous 1,647,190 0.15 499,860 0.14 92.94 0.01734029
MONOCHROME 1,405,490 0.13 481,584 0.13 104.94 0.01670629
anonymous 880,624 0.08 442,340 0.12 153.84 0.01534490
anonymous 2,128,960 0.19 436,352 0.12 62.77 0.01513718
anonymous7 1,197,710 0.11 431,568 0.12 110.36 0.01497122
kotetsu 836,528 0.08 278,136 0.08 101.83 0.00964862
エルガーラ 260,280 0.02 256,089 0.07 301.35 0.00888380
ALiES 1,620,150 0.15 211,218 0.06 39.93 0.00732721
anonymousa 281,950 0.03 112,484 0.03 122.19 0.00390210
anonymous 220,110 0.02 92,724 0.03 129.02 0.00321662
anonymous 82,496 0.01 77,536 0.02 287.86 0.00268975
eridon™️ 166,260 0.02 75,832 0.02 139.69 0.00263062
big sur 158,739 0.01 64,953 0.02 125.32 0.00225325
RANOSHIN 337,104 0.03 63,296 0.02 57.51 0.00219576
anonymous 153,594 0.01 60,672 0.02 120.98 0.00210471
anonymous 163,079 0.01 56,914 0.02 106.89 0.00197436
anonymous 163,164 0.01 55,463 0.02 104.11 0.00192403
anonymous 53,097 0.00 50,063 0.01 288.78 0.00173670
anonymous 148,961 0.01 34,169 0.01 70.26 0.00118534
'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 52,843 0.00 29,029 0.01 168.25 0.00100701
anonymouse 70,058 0.01 28,177 0.01 123.18 0.00097745
incmplt 56,644 0.01 22,416 0.01 121.20 0.00077760
anonymous 45,056 0.00 20,288 0.01 137.91 0.00070380
anonymousk 80,281 0.01 19,690 0.01 75.12 0.00068305
anonymous 48,007 0.00 19,607 0.01 125.09 0.00068019
フエラムネ 16,304 0.00 16,304 0.00 306.28 0.00056559
anonymous 36,886 0.00 14,681 0.00 121.90 0.00050927
livespeed 33,932 0.00 13,113 0.00 118.36 0.00045488
anonymous 280,154 0.03 12,461 0.00 13.62 0.00043228
anonymous 31,744 0.00 12,093 0.00 116.68 0.00041950
reveil 28,670 0.00 11,843 0.00 126.52 0.00041085
ixy 24,818 0.00 9,851 0.00 121.58 0.00034174
anonymous 21,530 0.00 9,517 0.00 135.39 0.00033015
anonymous 21,365 0.00 8,473 0.00 121.46 0.00029393
anonymous 17,694 0.00 7,023 0.00 121.56 0.00024362
Paul 14,243 0.00 6,898 0.00 148.33 0.00023929
anonymous 21,039 0.00 6,649 0.00 96.80 0.00023067
anonymous 11,321 0.00 6,370 0.00 172.33 0.00022096
JapanKaz 14,645 0.00 5,875 0.00 122.86 0.00020380
anonymous 13,884 0.00 5,493 0.00 121.18 0.00019057
anonymous 5,408 0.00 5,408 0.00 306.28 0.00018761
anonymous 14,772 0.00 5,267 0.00 109.20 0.00018270
anonymous 10,096 0.00 5,200 0.00 157.75 0.00018039
laguna69 11,113 0.00 4,399 0.00 121.25 0.00015262
anonymous 10,578 0.00 4,203 0.00 121.70 0.00014581
tak73a 18,226 0.00 3,893 0.00 65.42 0.00013505
maido 9,517 0.00 3,763 0.00 121.11 0.00013055
loveloveMMC 9,227 0.00 3,632 0.00 120.57 0.00012600
anonymous 101,024 0.01 2,688 0.00 8.15 0.00009325
anonymous 6,809 0.00 2,680 0.00 120.56 0.00009298
Cinnamon 5,349 0.00 2,294 0.00 131.36 0.00007958
anonymous 5,074 0.00 2,017 0.00 121.75 0.00006997
anonymous 3,303 0.00 1,308 0.00 121.31 0.00004538
いずみ 2,608 0.00 1,212 0.00 142.29 0.00004204
anonymous 3,277 0.00 1,203 0.00 112.44 0.00004173
anonymous 2,400 0.00 952 0.00 121.48 0.00003303
anonymous 2,347 0.00 949 0.00 123.80 0.00003291
anonymous 637 0.00 637 0.00 306.28 0.00002210
anonymous 1,499 0.00 589 0.00 120.46 0.00002045
anonymous 580 0.00 246 0.00 129.88 0.00000854
matu 1,008 0.00 219 0.00 66.46 0.00000759
isa 9,979 0.00 167 0.00 5.12 0.00000579
シャミ子 1,296 0.00 147 0.00 34.81 0.00000511
anonymous 10 0.00 10 0.00 306.28 0.00000034
anonymous 12 0.00 8 0.00 204.19 0.00000028
ラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 813,154,000 7,362,560 0.91
2 anonymous 167,910,000 1,472,580 0.88
3 mona始めました? 30,913,100 13,414 0.04
4 anonymous 12,724,600 2,760 0.02
5 StopTaka 10,189,500 1,568 0.02
6 anonymous 9,364,040 1,450 0.02
7 anonymous 6,562,370 2,368 0.04
8 ram 5,800,480 1,184 0.02
9 StrayCat 5,360,180 4,224 0.08
10 anonymous 4,130,780 688 0.02
11 anonymous 3,396,430 584 0.02
12 eg 3,149,240 956 0.03
13 anonymous 2,680,040 791 0.03
14 zephyrin 2,658,640 660 0.02
15 dodon 2,567,940 760 0.03
16 anonymous 2,137,670 297 0.01
17 anonymous 2,128,960 224 0.01
18 anonymous 1,955,540 696 0.04
19 anonymous 1,647,190 450 0.03
20 ALiES 1,620,150 1,068 0.07
21 anonymous 1,575,460 96 0.01
22 MONOCHROME 1,405,490 592 0.04
23 anonymous 1,297,080 426 0.03
24 anonymous7 1,197,710 240 0.02
25 anonymous 1,194,750 384 0.03
26 lanmas 1,135,140 496 0.04
27 anonymous 880,624 392 0.04
28 kotetsu 836,528 124 0.01
29 RANOSHIN 337,104 16 0.00
30 anonymousa 281,950 166 0.06
31 anonymous 280,154 91 0.03
32 エルガーラ 260,280 17 0.01
33 anonymous 241,104 0 0.00
34 anonymous 220,110 69 0.03
35 eridon™️ 166,260 2,003 1.20
36 anonymous 163,164 99 0.06
37 anonymous 163,079 35 0.02
38 big sur 158,739 72 0.05
39 anonymous 153,594 31 0.02
40 anonymous 148,961 36 0.02
41 monayama 133,872 24 0.02
42 Exocet163 122,880 0 0.00
43 anonymous 101,024 0 0.00
44 anonymous 82,496 32 0.04
45 anonymousk 80,281 644 0.80
46 anonymous 74,000 32 0.04
47 anonymouse 70,058 28 0.04
48 incmplt 56,644 15 0.03
49 anonymous 53,097 15 0.03
50 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 52,843 14 0.03
51 anonymous 48,007 98 0.20
52 anonymous 45,056 640 1.42
53 anonymous 36,886 7 0.02
54 livespeed 33,932 103 0.30
55 anonymous 32,512 0 0.00
56 anonymous 32,128 6,992 21.76
57 anonymous 31,744 9 0.03
58 reveil 28,670 232 0.81
59 ixy 24,818 3 0.01
60 anonymous 21,530 5 0.02
61 anonymous 21,365 2 0.01
62 anonymous 21,354 5 0.03
63 anonymous 21,039 51 0.24
64 tak73a 18,226 10 0.06
65 anonymous 17,694 22 0.12
66 フエラムネ 16,304 0 0.00
67 anonymous 14,772 5 0.04
68 JapanKaz 14,645 23 0.16
69 Paul 14,243 4 0.03
70 anonymous 13,884 3 0.02
71 anonymous 11,321 20 0.17
72 laguna69 11,113 3 0.02
73 anonymous 10,578 3 0.03
74 anonymous 10,096 0 0.00
75 isa 9,979 3 0.03
76 maido 9,517 4 0.04
77 loveloveMMC 9,227 2 0.02
78 anonymous 8,480 0 0.00
79 anonymous 6,809 2 0.03
80 anonymous 5,408 24 0.44
81 Cinnamon 5,349 1 0.03
82 anonymous 5,074 2 0.05
83 anonymous 3,303 1 0.02
84 anonymous 3,277 1 0.03
85 いずみ 2,608 5 0.18
86 anonymous 2,400 0 0.01
87 anonymous 2,391 1 0.02
88 anonymous 2,347 1 0.04
89 おっぱい大好き w 2,304 0 0.00
90 anonymous 1,889 1 0.04
91 anonymous 1,856 0 0.00
92 anonymous 1,499 0 0.01
93 シャミ子 1,296 2 0.17
94 Yuugenn_001 1,045 0 0.00
95 matu 1,008 1 0.07
96 mstr_ko 829 0 0.01
97 anonymous 637 1 0.08
98 anonymous 580 1 0.22
99 ちゃりん 290 6 2.13
100 Hamachi 112 0 0.00
101 anonymous 60 0 0.00
102 anonymous1 13 0 0.00
103 anonymous 12 0 0.00
104 anonymous 10 0 0.00
PPLNSラウンドシェア
順位 ユーザー名 有効数 無効数 無効の割合(%)
1 anonymous 326,173,000 1,306,620 0.40
2 anonymous 5,062,620 1,020 0.02
3 StopTaka 4,247,550 640 0.02
4 anonymous 3,733,650 572 0.02
5 anonymous 2,644,260 1,248 0.05
6 ram 2,284,640 576 0.03
7 StrayCat 2,218,550 2,136 0.10
8 anonymous 1,631,940 272 0.02
9 eg 1,244,360 378 0.03
10 anonymous 1,126,410 168 0.01
11 anonymous 1,077,600 337 0.03
12 dodon 1,015,320 280 0.03
13 anonymous 912,692 110 0.01
14 zephyrin 811,800 160 0.02
15 anonymous 776,304 336 0.04
16 anonymous 639,080 192 0.03
17 lanmas 611,816 224 0.04
18 anonymous 499,860 110 0.02
19 MONOCHROME 481,584 192 0.04
20 anonymous 442,340 180 0.04
21 anonymous 436,352 32 0.01
22 anonymous7 431,568 64 0.01
23 kotetsu 278,136 40 0.01
24 エルガーラ 256,089 16 0.01
25 ALiES 211,218 177 0.08
26 anonymousa 112,484 76 0.07
27 anonymous 92,724 24 0.03
28 anonymous 77,536 32 0.04
29 eridon™️ 75,832 465 0.61
30 big sur 64,953 31 0.05
31 RANOSHIN 63,296 0 0.00
32 anonymous 60,672 14 0.02
33 anonymous 56,914 10 0.02
34 anonymous 55,463 43 0.08
35 anonymous 50,063 12 0.02
36 anonymous 34,169 3 0.01
37 'प्रज्ञापारमिताहृदय सूत्र ( ˘ω˘ )スヤァ… 29,029 7 0.02
38 anonymouse 28,177 11 0.04
39 incmplt 22,416 8 0.04
40 anonymous 20,288 0 0.00
41 anonymousk 19,690 248 1.26
42 anonymous 19,607 41 0.21
43 フエラムネ 16,304 0 0.00
44 anonymous 14,681 3 0.02
45 livespeed 13,113 37 0.28
46 anonymous 12,461 7 0.05
47 anonymous 12,093 3 0.02
48 reveil 11,843 44 0.37
49 ixy 9,851 1 0.01
50 anonymous 9,517 2 0.02
51 anonymous 8,473 1 0.01
52 anonymous 7,023 9 0.12
53 Paul 6,898 2 0.03
54 anonymous 6,649 14 0.21
55 anonymous 6,370 17 0.26
56 JapanKaz 5,875 9 0.15
57 anonymous 5,493 2 0.03
58 anonymous 5,408 24 0.44
59 anonymous 5,267 2 0.04
60 anonymous 5,200 0 0.00
61 laguna69 4,399 1 0.02
62 anonymous 4,203 1 0.03
63 tak73a 3,893 0 0.00
64 maido 3,763 1 0.03
65 loveloveMMC 3,632 1 0.02
66 anonymous 2,688 0 0.00
67 anonymous 2,680 1 0.03
68 Cinnamon 2,294 1 0.02
69 anonymous 2,017 1 0.05
70 anonymous 1,308 0 0.02
71 いずみ 1,212 2 0.15
72 anonymous 1,203 0 0.01
73 anonymous 952 0 0.01
74 anonymous 949 0 0.03
75 anonymous 637 1 0.08
76 anonymous 589 0 0.01
77 anonymous 246 0 0.17
78 matu 219 0 0.20
79 isa 167 0 0.00
80 シャミ子 147 0 0.08
81 anonymous 10 0 0.00
82 anonymous 8 0 0.00